电动衬氟球阀产品概述:
电动衬氟球阀是一种转角90°的旋转类球阀,密封性能优良,流通能力大,流阻系数小,结构简单、维修方便、使用寿命长,阀体通道和连接管径相等并成一直径,介质几个可以毫无损失的流过。配用高性能执行机构、产品通常用于密封要求严格的场合,除控制气体、液体、蒸汽介质外,还适宜控制污水和含有纤维性杂质的介质,广泛用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工作领域。
电动衬氟球阀产品特点:
1.流体阻力小、球阀是所有发类中流体阻力较小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
2.止推轴承减小阀杆摩擦力矩,可使用阀杆长期操作平衡灵活。
3.阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质的压力增大而增大。
4.阀杆密封可靠,由于阀杆只做旋转运动而不是升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增设而增大
5.由于聚四氟乙烯材料具有良好的自润滑性,与球体的摩擦损失小,帮球阀的使用寿命长。
6.下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如果火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可以形成金属接触,确保阀杆密封
电动衬氟球阀技术参数:
公称通径 | DN15~400mm |
连接方式 | 法兰 |
执行器选配 | 精巧型、防爆型 |
控制方式 | 开关型(电开、电关)、调节型、智能一体化型号 |
公称压力 | PN1.0, 1.6, 2.5Mpa(如需更高压力请注明) |
电源电压 | AC220V, AC380V, DC24V(如需特别电压请注明) |
介质温度 | -40℃~+180℃ |
-40℃~+350℃ | |
环境温度 | 标准型:-20℃~+80℃ |
防护等级 | IP65、IP67、IP68 |
阀体材质 | A105,F304,F316,WCB,FZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti,CF8,CF8M,CF3M |
阀座材料 | 聚四氟乙烯(常温),特质PPL(高温),金属密封(高温) |
电动衬氟球阀安装尺寸
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-¢d | L1 | H |
PN1.6(MPa) | ||||||||||
15 | 1/2 | 140/130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-¢14 | 231 | 350 |
20 | 3/4 | 140/130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-¢14 | 231 | 370 |
25 | 1 | 150/1340 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-¢14 | 231 | 375 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-¢18 | 231 | 385 |
40 | 11/2 | 180/165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-¢18 | 231 | 390 |
50 | 2 | 200/203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-¢18 | 231 | 435 |
65 | 21/2 | 220/222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-¢18 | 261 | 460 |
80 | 3 | 250/241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-¢18 | 261 | 465 |
100 | 4 | 280/305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-¢18 | 285 | 612 |
125 | 5 | 320/356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-¢18 | 285 | 625 |
150 | 6 | 360/394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-¢23 | 325 | 700 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-¢23 | 325 | 740 |
微信二维码
网站二维码